Die Stoffwert-Bibliotheken können für Excel®, MATLAB®, Mathcad®, EES®, Dymola®, LabVIEW®
und Anwendungen in VBA, C++, Pascal und Fortran (32- und 64-bit-Versionen) genutzt werden.
Flyer: Property Libraries | Property Software| Satisfied Customers: PDF
Informationen und Bestellung:
KCE-ThermoFluidProperties UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Kretzschmar
Wallotstr. 3
01307 Dresden
E-Mail: info@thermofluidprop.com
Tel.: +49-351-27597860
Mobil: +49-172-791460
Fax: +49-3222-1095810
Bibliothek | Arbeitsfluid | FluidEXL User's Guide für die Nutzung in Excel® | FluidLAB User's Guide für die Nutzung in MATLAB® | FluidMAT User's Guide für die Nutzung in Mathcad® | FluidEES User's Guide für die Nutzung in EES® | FluidDYM User's Guide für die Nutzung in DYMOLA® | FluidVIEW User's Guide für die Nutzung in LabVIEW® |
LibIF97 | Wasser und Wasserdampf | FluidEXL LibIF97 | FluidLAB LibIF97 | FluidMAT LibIF97 | FluidEES LibIF97 | FluidDYM LibIF97 | FluidVIEW LibIF97 |
LibIF97IT | FluidEXL LibIF97IT | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | |
LibIF97_META | Überhitzter und metastabiler Wasserdampf | FluidEXL LibIF97_META | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidVIEW LibIF97_META |
LibSeaWa | Meerwasser in Kühl-Entsalzungs- und Kühlanlagen | FluidEXL LibSeaWa | FluidLAB LibSeaWa | FluidMAT LibSeaWa | FluidEES LibSeaWa | FluidDYM LibSeaWa | |
LibHuGas | Feuchte Verbrennungsgasgemische, auch geeignet für hohe Drücke und für die Berechnung von CO2-Dampf-Wasser-Gemischen | FluidEXL LibHuGas | FluidLAB LibHuGas | FluidMAT LibHuGas | FluidEES LibHuGas | FluidDYM LibHuGas | FluidVIEW LibHuGas |
LibHuFlueGas | Feuchte Verbrennungsgasgemische, auch geeignet für hohe Drücke und für die Berechnung von CO2-Dampf-Wasser-Gemischen mit erweitertem Funktionsumfang | FluidEXL LibHuFlueGas | FluidLAB LibHuFlueGas | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibIDGAS | Verbrennungsgasgemische nach der neuen VDI-Richtlinie 4670 | FluidEXL LibIDGAS | FluidLAB LibIDGAS | FluidMAT LibIDGAS | FluidEES LibIDGAS | FluidDYM LibIDGAS | FluidVIEW LibIDGAS |
LibIdGasMix | 25 ideale Gase und deren Gemische | FluidEXL LibIdGasMix | FluidLAB LibIdGasMix | FluidMAT LibIdGasMix | FluidEES LibIdGasMix | in Vorbereitung | FluidVIEW LibIdGasMix |
LibHuAir | Feuchte Luft, auch bei hohen Drücken und hohen Wassergehalten mit luftmassenbezogenen Größen, berechnet als ideale Mischung realer Fluide | FluidEXL LibHuAir | FluidLAB LibHuAir | FluidMAT LibHuAir | FluidEES LibHuAir | FluidDYM LibHuAir | FluidVIEW LibHuAir |
LibHuAir_Xiw | Feuchte Luft, auch bei hohen Drücken und hohen Wassergehalten mit gesamtmassenbezogenen Größen, berechnet als ideale Mischung realer Fluide | FluidEXL LibHuAir_Xiw | FluidLAB LibHuAir_Xiw | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidVIEW LibHuAir_Xiw |
ASHRAE LibHuAirProp | Feuchte Luft, auch bei hohen Drücken und hohen Wassergehalten, berechnet nach dem ASHRAE-Virial-Modell | FluidEXL LibHuAirProp ASHRAE Website | FluidLAB LibHuAirProp ASHRAE Website | FluidMAT LibHuAirProp ASHRAE Website | FluidEES LibHuAirProp ASHRAE Website | FluidDYM LibHuAirProp ASHRAE Website | FluidVIEW LibHuAirProp ASHRAE Website |
LibRealAir | Trockene Luft, einschließlich Flüssigkeit | FluidEXL LibRealAir | in Vorbereitung | FluidMAT LibRealAir | in Vorbereitung | FluidDYM LibRealAir | FluidVIEW LibRealAir |
LibCO2 | Kohlendioxid, einschl. Feststoff | FluidEXL LibCO2 | FluidLAB LibCO2 | FluidMAT LibCO2 | FluidEES LibCO2 | in Vorbereitung | |
LibNH3 | Ammoniak | FluidEXL LibNH3 | FluidLAB LibNH3 | FluidMAT LibNH3 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidVIEW LibNH3 |
LibR134a | Kältemittel R134a | FluidEXL LibR134a | FluidLAB LibR134a | FluidMAT LibR134a | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidVIEW LibR134a |
LibButan_n | n-Butan | FluidEXL LibButan_n | FluidLAB LibButan_n | FluidMAT LibButan_n | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibButan_Iso | Iso-Butan | FluidEXL LibButan_Iso | FluidLAB LibButan_Iso | FluidMAT LibButan_Iso | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibPropan | Propan | FluidEXL LibPropan | FluidLAB LibPropan | FluidMAT LibPropan | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidVIEW LibPropan |
LibMM | Siloxan C6H18OSi2 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibMM | FluidLAB LibMM | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibMM | in Vorbereitung |
LibD4 | Siloxan C8H24O4Si4 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibD4 | FluidLAB LibD4 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibD4 | in Vorbereitung |
LibD5 | Siloxan C10H30O5Si5 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibD5 | FluidLAB LibD5 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibD5 | in Vorbereitung |
LibD6 | Siloxan C12H36O6Si6 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibD6 | FluidLAB LibD6 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibD6 | in Vorbereitung |
LibMDM | Siloxan C8H24O2Si3 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibMDM | FluidLABLibMDM | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibMDM | in Vorbereitung |
LibMD2M | Siloxan C10H30O3Si4 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibMD2M | FluidLAB LibMD2M | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibMD2M | in Vorbereitung |
LibMD3M | Siloxan C12H36O4Si5 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibMD3M | FluidLAB LibMD3M | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibMD3M | in Vorbereitung |
LibMD4M | Siloxan C14H42O5Si6 für ORC-Prozesse | FluidEXL LibMD4M | FluidLAB LibMD4M | in Vorbereitung | in Vorbereitung | FluidDYM LibMD4M | in Vorbereitung |
LibAmWa | Absoptionskältemittel-gemische Ammoniak/Wasser, auch geeignet zur Berechnung des Kalina-Prozesses | FluidEXL LibAmWa | FluidLAB LibAmWa | FluidMAT LibAmWa | FluidEES LibAmWa | in Vorbereitung | FluidVIEW LibAmWa |
LibWaLi | Absoptionskältemittel-gemische Wasser/ Lithiumbromid | FluidEXL LibWaLi | FluidLAB LibWaLi | FluidMAT LibWaLi | FluidEES LibWaLi | in Vorbereitung | FluidVIEW LibWaLi |
LibN2 | Stickstoff | FluidEXL LibN2 | in Vorbereitung | FluidMAT LibN2 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibH2 | Wasserstoff | FluidEXL LibH2 | FluidLAB LibH2 | FluidMAT LibH2 | in Vorbereitung | FluidDYM LibH2 | in Vorbereitung |
LibHe | Helium | FluidEXL LibHe | FluidLAB LibHe | FluidMAT LibHe | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibCH3OH | Methanol | FluidEXL LibCH3OH | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC2H5OH | Ethanol | FluidEXL LibC2H5OH | FluidLAB LibC2H5OH | FluidMAT LibC2H5OH | FluidEES LibC2H5OH | in Vorbereitung | FluidVIEW LibC2H5OH |
LibIce | Wassereis, einschließlich Schmelz- und Sublimationsgebiet | FluidEXL LibIce | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibSecRef | Kühlflüssigkeitsgemische mit Glycolen und Salzen | FluidEXL LibSecRef | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC10H22 | Dekan | FluidEXL LibC10H22 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC5H12_Iso | Isopentan | FluidEXL LibC5H12_Iso | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC5H12_NEO | Neopentan | FluidEXL LibC5H12_NEO | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC3H6O | Aceton | FluidEXL LibC3H6O | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC5H10 | Cyclopentan | FluidEXL LibC5H10 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC6H14 | Isohexan | FluidEXL LibC6H14 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC7H8 | Toluol | FluidEXL LibC7H8 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibC9H20 | Nonan | FluidEXL LibC9H20 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibCO | Kohlenmonoxid | FluidEXL LibCO | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibCOS | Kohlenoxidsulfid | FluidEXL LibCOS | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibH2S | Schwefelwasserstoff | FluidEXL LibH2S | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibN2O | Distickstoffmonoxid | FluidEXL LibN2O | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibO2 | Nitrogen | FluidEXL LibO2 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibSO2 | Schwefeldioxid | FluidEXL LibSO2 | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
Bibliothek | Arbeitsfluid | FluidEXL User's Guide für die Nutzung in Excel® | FluidLAB User's Guide für die Nutzung in MATLAB® | FluidMAT User's Guide für die Nutzung in Mathcad® | FluidEES User's Guide für die Nutzung in EES® | FluidDYM User's Guide für die Nutzung in DYMOLA® | FluidVIEW User's Guide für die Nutzung in LabVIEW® |
Bibliothek | Berechnung von Wärmeübertragern | FluidEXL User's Guide für die Nutzung in Excel® | FluidLAB User's Guide für die Nutzung in MATLAB® | FluidMAT User's Guide für die Nutzung in Mathcad® | FluidEES User's Guide für die Nutzung in EES® | FluidDYM User's Guide für die Nutzung in DYMOLA® | FluidVIEW User's Guide für die Nutzung in LabVIEW® |
LibHeatEx | Bibliothek zur Berechnung von Wärmeüberträger-Charakteristiken nach VDI Wärmeatlas | FluidEXL LibHeatEx | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
LibGroeber | Berechnung von instationaerer Waermeleitung fuer symmetrische Bedingungen nach GROEBER | FluidEXL LibGroeber | FluidLab LibGroeber | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
Die folgenden thermodynamischen Zustandsgrößen und Transporteigenschaften sind berechenbar: *
Thermodynamische Zustandsgrößen - Dampfdruck ps - Siedetemperatur Ts - Dichte ρ - spezifisches Volumen v - spezifische Enthalpie h - spezifische innere Energie u - spezifische Entropie s - spezifische Exergie e - spezifische isobare Wärmekapazität cp - spezifische isochore Wärmekapazität cv - Isentropenexponent κ - Schallgeschwindigkeit w - Oberflächenspannung σ | Thermodynamische Ableitungen Transporteigenschaften - T, v, s (p,h) - T, v, h (p,s) - p, T, v (h,s) - p, T (v,h) - p, T (v,u) |
* Nicht alle aufgeführten Funktionen sind in allen Stoffwert-Bibliotheken verfügbar.
Weitere Informationen und Bestellung:
KCE-ThermoFluidProperties UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Kretzschmar
Wallotstr. 3
01307 Dresden
E-Mail: info@thermofluidprop.com
Tel.: +49-351-27597860
Mobil: +49-172-7914607
Fax: +49-3222-1095810